津波浸水予測外・土砂災害警戒区域外
南西向きで日当たり良好
物件ID:ihqvt3bk7as 更新日:2024/6/15 次回更新日:2025/6/23
所在地 | 高知県高知市長浜979番18~23 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 965.52万円 | 管理費 | -円 |
建物構造 | |||
間取り | 間取り詳細 | ||
専有面積 | -㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
主要採光面 | 所在階/階数 | / | |
駐車場 | 駐車料金 | -円 | |
国土法届出 | 引渡 | 相談 | |
現況 | 取引態様 | 売主 | |
バルコニー面積 | 管理形態 | ||
設備の概要 | |||
保険 | |||
備考 | 坪単価/18万円
上水道/水道工事分担金350,000円※1区画の栓数は13栓まで 排水/側溝、浄化槽(要設置)※ただし前面道路に下水道管整備の際には下水道へ接続のこと 取引条件の有効期限/令和6年7月末 |
会社名 | 中央開発株式会社 この会社の他の取扱物件を見る |
---|---|
所在地 | 〒780-0862 高知県高知市鷹匠町2丁目2番28号 |
電話番号 | 088-820-8008 |
免許番号 | 高知県知事免許(10)第1635号 |
所属団体 | (公社)高知県宅地建物取引業協会会員
四国地区不動産公正取引協議会 |