物件ID:ihru885ciaw 更新日:2024/7/13 次回更新日:2025/7/23
所在地 | 高知県高知市大津乙2290-8 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 676.44万円 | ||
土地権利 | 土地面積 | 186.38㎡ | |
私道負担面積 | -㎡ | セットバック | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 接道状況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 国土法届出 | ||
建築条件 | 引渡 | 相談 | |
現況 | 取引態様 | 売主 | |
総戸数 | 今回販売戸数 | ||
建築確認番号 | 開発面積 | ||
保険 | |||
備考 | ※「線引き前からの宅地」に該当します。
建築プラン例 南向きで日当たり良好な造成地 4LDK2階建プラン 建物面積/106.41㎡(32.18坪) 販売価格 2,380万円 建物価格 1,703.56万円 建物の主な仕様 システムキッチン・食器洗浄乾燥機・温水洗浄便座・独立洗面台 上記プランの場合、建物価格のほかに、外構工事費等が約70万円が必要です。 |
会社名 | 中央開発株式会社 この会社の他の取扱物件を見る |
---|---|
所在地 | 〒780-0862 高知県高知市鷹匠町2丁目2番28号 |
電話番号 | 088-820-8008 |
免許番号 | 高知県知事免許(10)第1635号 |
所属団体 | (公社)高知県宅地建物取引業協会会員
四国地区不動産公正取引協議会 |