津波浸水予測外・土砂災害警戒区域外
南西向きで日当たり良好
物件ID:ihqvt2f3m2c 更新日:2024/6/15 次回更新日:2025/6/23
所在地 | 高知県高知市長浜979番18~23 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 828.36万円 | ||
土地権利 | 土地面積 | 152.14㎡ | |
私道負担面積 | -㎡ | セットバック | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 幅員4.6m アスファルト舗装 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地勢 | 国土法届出 | ||
建築条件 | 引渡 | 相談 | |
現況 | 取引態様 | 売主 | |
総戸数 | 6区画 | 今回販売戸数 | 4区画 |
建築確認番号 | 開発面積 | ||
保険 | |||
備考 | 坪単価/18万円
上水道/水道工事分担金350,000円※1区画の栓数は13栓まで 排水/側溝、浄化槽(要設置)※ただし前面道路に下水道管整備の際には下水道へ接続のこと 取引条件の有効期限/令和6年7月末 |
会社名 | 中央開発株式会社 この会社の他の取扱物件を見る |
---|---|
所在地 | 〒780-0862 高知県高知市鷹匠町2丁目2番28号 |
電話番号 | 088-820-8008 |
免許番号 | 高知県知事免許(10)第1635号 |
所属団体 | (公社)高知県宅地建物取引業協会会員
四国地区不動産公正取引協議会 |